为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》等文件相关规定和要求,结合我公司的实际生产情况,制定清洁生产审核公示内容,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本信息
表1-1企业基本信息表
项 目 | 内 容 | |
(一)排污单位基本信息 | 单位名称 | 附近约茶联系方式 |
法人代表 | 高少兵 | |
注册地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 | |
邮政编码 | 441057 | |
生产经营场所地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 | |
行业类别 | 滚动轴承制造 | |
生产经营场所中心经度 | 112°6′7.31″ | |
生产经营场所中心纬度 | 32°5′42.65″ | |
统一社会信用代码 | 91420000177583897Q | |
(二)企业属性 | 企业性质 | 股份制公司 |
排污许可证管理类别 | 重点管理 | |
是否属于强制性清洁生产审核企业 | 是 | |
(三)主要产品及生产规模 | 轴承及等速万向节 | 年产2500万套汽车轴承 |
(四)主要生产及工艺名称 | 以轴承钢为主要原材料的生产制造 | 生产过程包括锻造、车加工、热处理、磨加工及轴承装配 |
二、企业环境管理信息
表2-1企业环境管理信息汇总表
文件 名称 | 编号 | 审批文件 | 核发 机关 | 获取 时间 | 有效 期限 | 主要许可事项 |
排污许可证 | 91420000177583897Q001V | 排污许可证 | 襄阳市生态环境局高新区分局 | 2023年08月16日 | 2028年08月15日 | 排口位置、数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度限值、排放量和排放污染物执行标准 等信息 |
环评批复文件 | 襄环审(2009)56 | 关于《襄轴集团工业园项目环境影响报告书》的批复 | 襄阳市环境保护局 | 2009年7月29日 | / | 总占地479240平方米的轴承工业园建设项目 |
竣工环保验收 | 自主验收 | / | / | 2018年8月 | / |
三、 企业主要原辅材料消耗情况
表3-1企业近三年主要原辅材料消耗情况
使用环节(或部门、分厂) | 材料名称 | 单位 | 近三年 | ||
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
内外圈锻造 | 轴承钢 | 吨 | 20955 | 15699 | 20404 |
保持架投料 | 冷轧钢板 | 吨 | 3078 | 1776 | 2588 |
滚动体投料 | 冷拉钢 | 吨 | 4729 | 2809 | 4709 |
传动科技公司 | 专用合结钢 | 吨 | 2096 | 3015 | 4032 |
车加工、磨加工分厂 | 切削液 | 吨 | 495 | 366 | 448 |
各生产分厂 | 润滑油 | 吨 | 209 | 144 | 171 |
各生产分厂 | 润滑脂 | 吨 | 142 | 181 | 201 |
四、污染物产生及治理、排放信息
依据附近约茶联系方式2023年自行监测报告和废水在线监测数据,我公司开展监测的工业废水、生活污水、废气、噪声等各类污染物均达标排放,环境风险在可控范围内。详见附件1:襄阳轴承2023年4季度环境检测报告。
五、固体废物及危险废物产生情况
表5-1企业固体废物、危险废物一览表
固废名称 | 类别 | 处置去向 |
废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | HW08 900-249-08 | 委托有资质的环保公司处理 |
烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭 | HW49 900-039-49 | 委托有资质的环保公司处理 |
含油废水处理产生的浮油、浮渣和污泥 | HW08 900-210-08 | 委托有资质的环保公司处理 |
铁屑 | 一般工业固体废物 | 自行贮存,委托利用 |
磨屑 | 一般工业固体废物 | 自行贮存,委托利用 |
六、生态环境应急信息
我公司于2022年6月编制了突发环境事件应急预案,并在当地环保主管部门备案,应急预案备案编号为420601-2022-024-L。
七、公示联系方式
联系人:孙桂喜
联系电话:15570655885
2024年5月10日
版权所有 ©附近约茶联系方式 鄂ICP备14003544号-1 鄂公网安备42060002000119号 技术支持:技术中心